
2010 Topps Platinum Football
![]() | $195.00 |
Set Checklist
2010 Topps Platinum Football Set Checklist
Base Set Checklist
| Card # | Player Name |
|---|---|
| 1 | Peyton Manning |
| 2 | Pierre Thomas |
| 3 | Vernon Davis |
| 4 | Beanie Wells |
| 5 | Eddie Royal |
| 6 | Carlton Mitchell |
| 7 | Jordan Shipley |
| 8 | James Starks |
| 9 | Matthew Stafford |
| 10 | Larry Fitzgerald |
| 11 | Tony Pike |
| 12 | Santonio Holmes |
| 13 | Vince Young |
| 14 | Rashard Mendenhall |
| 15 | C.J. Spiller |
| 16 | Montario Hardesty |
| 17 | Reggie Wayne |
| 18 | Matt Ryan |
| 19 | Tom Brady |
| 20 | Tony Romo |
| 21 | Sean Canfield |
| 22 | Mike Sims-Walker |
| 23 | Mike Williams |
| 24 | Philip Rivers |
| 25 | Marion Barber |
| 26 | Kellen Winslow |
| 27 | Greg Jennings |
| 28 | Toby Gerhart |
| 29 | Anthony Dixon |
| 30 | Knowshon Moreno |
| 31 | Jamaal Charles |
| 32 | Ricky Williams |
| 33 | Vincent Jackson |
| 34 | Andre Roberts |
| 35 | Zac Robinson |
| 36 | Ryan Mathews |
| 37 | T.J. Houshmandzadeh |
| 38 | Carson Palmer |
| 39 | D.J. Williams |
| 40 | Andre Johnson |
| 41 | Armanti Edwards |
| 42 | Kevin Kolb |
| 43 | Darrelle Revis |
| 44 | LeSean McCoy |
| 45 | Josh Freeman |
| 46 | Antonio Bryant |
| 47 | Brian Cushing |
| 48 | LaDainian Tomlinson |
| 49 | Steve Smith |
| 50 | Brandon Marshall |
| 51 | Dan LeFevour |
| 52 | Steve Slaton |
| 53 | Ray Lewis |
| 54 | Charles Scott |
| 55 | Felix Jones |
| 56 | Terrell Owens |
| 57 | Jonathan Stewart |
| 58 | Tony Gonzalez |
| 59 | Earl Thomas |
| 60 | Michael Turner |
| 61 | Dan Williams |
| 62 | Jerome Harrison |
| 63 | Matt Cassel |
| 64 | Arrelious Benn |
| 65 | Dezmon Briscoe |
| 66 | Clinton Portis |
| 67 | Jon Beason |
| 68 | Troy Polamalu |
| 69 | Aaron Hernandez |
| 70 | Drew Brees |
| 71 | Chad Ochocinco |
| 72 | Jonathan Dwyer |
| 73 | Jermaine Gresham |
| 74 | Hakeem Nicks |
| 75 | Emmanuel Sanders |
| 76 | DeMarcus Ware |
| 77 | LenDale White |
| 78 | Golden Tate |
| 79 | Tim Tebow |
| 80 | Dallas Clark |
| 81 | Brandon Jacobs |
| 82 | Donald Driver |
| 83 | Brandon LaFell |
| 84 | James Harrison |
| 85 | Kenny Britt |
| 86 | Miles Austin |
| 87 | Dexter McCluster |
| 88 | Matt Schaub |
| 89 | Steven Jackson |
| 90 | Maurice Jones-Drew |
| 91 | Eric Berry |
| 92 | Ed Reed |
| 93 | Jimmy Clausen |
| 94 | Chris Johnson |
| 95 | David Reed |
| 96 | Lee Evans |
| 97 | Santana Moss |
| 98 | Rolando McClain |
| 99 | Jonathan Vilma |
| 100 | Aaron Rodgers |
| 101 | Demaryius Thomas |
| 102 | Joe Webb |
| 103 | Jimmy Graham |
| 104 | Joseph Addai |
| 105 | Mohamed Massaquoi |
| 106 | Marques Colston |
| 107 | Ndamukong Suh |
| 108 | Jason Campbell |
| 109 | Damian Williams |
| 110 | DeAngelo Williams |
| 111 | Steve Smith |
| 112 | Taylor Price |
| 113 | Mike Wallace |
| 114 | Jason Witten |
| 115 | Roddy White |
| 116 | Riley Cooper |
| 117 | Shonn Greene |
| 118 | DeSean Jackson |
| 119 | Patrick Willis |
| 120 | Sam Bradford |
| 121 | Eli Manning |
| 122 | Rob Gronkowski |
| 123 | Hines Ward |
| 124 | Jay Cutler |
| 125 | Marcus Easley |
| 126 | Jonathan Crompton |
| 127 | Jeremy Maclin |
| 128 | Gerald McCoy |
| 129 | Ryan Grant |
| 130 | Brett Favre |
| 131 | Mark Sanchez |
| 132 | Mike Kafka |
| 133 | Colt McCoy |
| 134 | Anquan Boldin |
| 135 | Mardy Gilyard |
| 136 | Reggie Bush |
| 137 | Antonio Gates |
| 138 | John Skelton |
| 139 | Darren McFadden |
| 140 | Percy Harvin |
| 141 | Thomas Jones |
| 142 | Jacoby Ford |
| 143 | Michael Crabtree |
| 144 | Joe McKnight |
| 145 | Braylon Edwards |
| 146 | Ben Tate |
| 147 | Anthony McCoy |
| 148 | Cedric Benson |
| 149 | Wes Welker |
| 150 | Randy Moss |
| 151 | Eric Decker |
| 152 | Dez Bryant |
| 153 | Matt Forté |
| 154 | Willis McGahee |
| 155 | Sidney Rice |
| 156 | Dwayne Bowe |
| 157 | Jahvid Best |
| 158 | Cadillac Williams |
| 159 | Donovan McNabb |
| 160 | Calvin Johnson |
| 161 | Ronnie Brown |
| 162 | Frank Gore |
| 163 | Ray Rice |
| 164 | Joe Flacco |
| 165 | Adrian Peterson |
Autograph Refractor Patch Set Checklist
| Card # | Player Name |
|---|---|
| ARP-AR | Andre Roberts |
| ARP-AE | Armanti Edwards |
| ARP-AB | Arrelious Benn |
| ARP-BT | Ben Tate |
| ARP-BL | Brandon LaFell |
| ARP-CJS | C.J. Spiller |
| ARP-CM | Colt McCoy |
| ARP-DW | Damian Williams |
| ARP-DT | Demaryius Thomas |
| ARP-DM | Dexter McCluster |
| ARP-DB | Dez Bryant |
| ARP-ES | Emmanuel Sanders |
| ARP-EB | Eric Berry |
| ARP-ED | Eric Decker |
| ARP-GM | Gerald McCoy |
| ARP-GT | Golden Tate |
| ARP-JB | Jahvid Best |
| ARP-JG | Jermaine Gresham |
| ARP-JC | Jimmy Clausen |
| ARP-JM | Joe McKnight |
| ARP-JD | Jonathan Dwyer |
| ARP-JS | Jordan Shipley |
| ARP-ME | Marcus Easley |
| ARP-MG | Marty Gilyard |
| ARP-MK | Mike Kafka |
| ARP-MW | Mike Williams |
| ARP-MH | Montario Hardesty |
| ARP-NS | Ndamukong Suh |
| ARP-RG | Rob Gronkowski |
| ARP-RM | Rolando McClain |
| ARP-RMA | Ryan Mathews |
| ARP-SB | Sam Bradford |
| ARP-TP | Taylor Price |
| ARP-TT | Tim Tebow |
| ARP-TG | Toby Gerhart |
| ARP-MC | Marques Colston |
| ARP-AG | Anthony Gonzalez |
| ARP-JA | Joseph Addai |
| ARP-JF | Joe Flacco |
| ARP-CH | Chad Henne |
| ARP-KK | Kevin Kolb |
| ARP-MWI | Mario Williams |
| ARP-BJ | Brandon Jacobs |
| ARP-ML | Marshawn Lynch |
| ARP-CW | Cadillac Williams |
| ARP-JMA | Jerod Mayo |
| ARP-PW | Patrick Willis |
| ARP-DBO | Dwayne Bowe |
| ARP-DM | Darren McFadden |
| ARP-JR | Jerry Rice |
Autograph Refractor Jumbo Patch Set Checklist
| Card # | Player Name |
|---|---|
| ARJP-JC | Jimmy Clausen |
| ARJP-TT | Tim Tebow |
| ARJP-SB | Sam Bradford |
| ARJP-DB | Dez Bryant |
| ARJP-JB | Jahvid Best |
| ARJP-GT | Golden Tate |
| ARJP-MH | Montario Hardesty |
| ARJP-RM | Ryan Mathews |
| ARJP-TG | Toby Gerhart |
| ARJP-AB | Arrelious Benn |
| ARJP-BT | Ben Tate |
| ARJP-CJS | C.J. Spiller |
| ARJP-DT | Demaryius Thomas |
| ARJP-DM | Dexter McCluster |
| ARJP-CM | Colt McCoy |
| ARJP-JD | Jonathan Dwyer |
| ARJP-JM | Joe McKnight |
| ARJP-MW | Mike Williams |
| ARJP-BL | Brandon LaFell |
| ARJP-EB | Eric Berry |
| ARJP-CW | Cadallac Williams |
| ARJP-VJ | Vincent Jackson |
| ARJP-MB | Marion Barber |
| ARJP-DBO | Dwayne Bowe |
| ARJP-CO | Chad Ochocinco |
| ARJP-SS | Steve Slaton |
| ARJP-JE | John Elway |
| ARJP-RB | Reggie Bush |
Autograph Refractor Rookie Set Checklist
| Card # | Player Name |
|---|---|
| 6 | Carlton Mitchell |
| 7 | Jordan Shipley |
| 8 | James Starks |
| 11 | Tony Pike |
| 16 | Montario Hardesty |
| 21 | Sean Canfield |
| 23 | Mike Williams |
| 28 | Toby Gerhart |
| 29 | Anthony Dixon |
| 34 | Andre Roberts |
| 35 | Zac Robinson |
| 36 | Ryan Mathews |
| 41 | Armanti Edwards |
| 51 | Dan LeFevour |
| 54 | Charles Scott |
| 59 | Earl Thomas |
| 61 | Dan Williams |
| 64 | Arrelious Benn |
| 65 | Dezmon Briscoe |
| 69 | Aaron Hernandez |
| 72 | Jonathan Dwyer |
| 73 | Jermaine Gresham |
| 75 | Emmanuel Sanders |
| 78 | Golden Tate |
| 83 | Brandon LaFell |
| 87 | Dexter McCluster |
| 91 | Eric Berry |
| 95 | David Reed |
| 98 | Rolando McClain |
| 101 | Demaryius Thomas |
| 102 | Joe Webb |
| 103 | Jimmy Graham |
| 107 | Ndamukong Suh |
| 109 | Damian Williams |
| 112 | Taylor Price |
| 116 | Riley Cooper |
| 122 | Rob Gronkowski |
| 125 | Marcus Easley |
| 126 | Jonathan Crompton |
| 128 | Gerald McCoy |
| 132 | Mike Kafka |
| 135 | Mardy Gilyard |
| 138 | John Skelton |
| 142 | Jacoby Ford |
| 144 | Joe McKnight |
| 146 | Ben Tate |
| 147 | Anthony McCoy |
| 151 | Eric Decker |
| 152 | Dez Bryant |
| 157 | Jahvid Best |
Dual Autograph Set Checklist
| Card # | Player Name |
|---|---|
| PDRA-BC | Sam Bradford/Jimmy Clausen |
| PDRA-TC | Tim Tebow/Jimmy Clausen |
| PDRA-BB | Sam Bradford/Dez Bryant |
| PDRA-MS | Ryan Mathews/C.J. Spiller |
| PDRA-CT | Jimmy Clausen/Golden Tate |
| PDRA-BM | Jahvid Best/Dexter McCluster |
| PDRA-TH | Ben Tate/Montario Hardesty |
| PDRA-BMC | Sam Bradford/Colt McCoy |
| PDRA-GM | Toby Gerhart/Joe McKnight |
| PDRA-BTH | Arrlious Benn/Mike Thomas |
Triple Autograph Set Checklist
| Card # | Player Name |
|---|---|
| PTRA-BCT | Sam Bradford/Jimmy Clausen/Tim Tebow |
| PTRA-TBT | Demaryius Thomas/Dez Bryant/Golden Tate |
| PTRA-MBS | Ryan Mathews/Jahvid Best/C.J. Spiller |
| PTRA-THM | Ben Tate/Montario Hardesty/Dexter McCluster |
| PTRA-MBB | Ryan Mathews/Jahvid Best/Dez Bryant |
Product Details
VN:RO [1.9.17_1161]
/Configuration:24 Packs Per Box/ 5 Cards Per Pack
Product Type: Mid-End Rookie-Centric Football
Geared Toward: Rookie Card Collectors, Rookie Auto Collectors
What's In The Box:
- 1 Chrome Refractor Autograph Patch Card
- 2 Chrome Refractor Rookie Autograph Cards
- 6 Insert Cards
Product Highlights:
- 165 Card Base Set (110 Veterans/55 Chrome Rookies)
- Parallels: Refractors, White Refractors, Blue Refractors, Red Refractors, Superfractors, Printing Plates
- Inserts: Rookie Rainbow Variations with Black Parallels
- Autograph Refractor Rookies: All 6 parallels, Dual/Triple Auto's
- Autograph Refractor Patch Cards: 4 refractor parallels, Autographed Jumbo Patches, Dual Auto Patches
Description:
After a successful rookie campaign in 2009, Platinum returns with a fresh rookie class, a few new parallels, and a ton of hearty rookie patches.
Card Gallery:








